تفاهم نامهها
| ردیف | دانشگاه/مؤسسه | کشور |
سطح تفاهمنامه |
تاریخ |
مدت |
| 1 | ژاپن | دانشکدگان | 1998 | 5سال | |
| 2 | اسکاتلند | مؤسسه نفت | 2000 | 5 سال | |
| 3 | The Faculty of Applied Science & Engineering , University of Toronto | کانادا | دانشکدگان | 2000 | 5 سال |
| 4 | L,INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE FRANCE | فرانسه | دانشکدگان | 2002 | 5 سال |
| 5 | اسلوونی | دانشکدگان | 2003 | 10 سال | |
| 6 | اسکاتلند | دانشکدگان | 2004 | 5 سال | |
| 7 | The Purdue School of Engineering & Technology,Indiana University-Purdue University | آمریکا | دانشکدگان | 2004 | 5 سال |
| 8 | اسکاتلند | دانشکدگان | 2005 | 5 سال | |
| 9 | سوئد | دانشکدگان | 2005 | 5 سال | |
| 10 | ایتالیا | دانشکدگان | 2006 | 3 سال | |
| 11 | ژاپن | دانشکده (مکانیک) | 2007 | 5 سال | |
| 12 | آلمان | دانشکدگان | 2009 | 3 سال | |
| 13 | آمریکا | دانشکدگان | 2009 | 5 سال | |
| 14 | مالزی | دانشکدگان | 2010 | 4 سال | |
| 15 | استرالیا | دانشکدگان | 2011 | 5 سال | |
| 16 | سوئد | دانشکده (مکانیک) | 2011 | 5 سال | |
| 17 | مجارستان | موسسه نفت | 2011 | 2 سال | |
| 18 | آلمان | دانشکده (نقشهبرداری) | 2013 | 3 سال | |
| 19 | Reykjavik University | ایسلند | دانشکده (برق و کامپیوتر) | 2013 | 3 سال |
| 20 | سوئیس | دانشکده (عمران) | 2013 | 5 سال | |
| 21 | آلمان | دانشکده (نقشهبرداری) | 2014 | 3 سال | |
| 22 | آلمان | دانشکده (نقشهبرداری) | 2014 | 3 سال | |
| 23 | استرالیا | دانشکدگان | 2014 | 3 سال | |
| 24 | ایتالیا | دانشکدگان | 2014 | 1 سال | |
| 25 | ایتالیا | دانشکده (عمران) | 2015 | 3 سال | |
| 26 | هلند | دانشکدگان | 2015 | 5 سال | |
| 27 | آلمان | دانشکده | 2015 | 5 سال | |
| 28 | سوئد | دانشکده (مکانیک) | 2015 | ||
| 29 | ترکیه | مؤسسه انرژی | 2017 | 1سال | |
| 30 | بلژیک | مؤسسه انرژی | 2017 | 5 سال | |
| 31 | آمریکا | دانشکدگان | 2017 | ||
| 32 | سوئیس | دانشکدگان | 2017 | 4 سال | |
| 33 | ژاپن | دانشکده | 2018 | 5 سال | |
| 34 | ژاپن | دانشکدگان | 2018 | 5 سال | |
| 35 | IMT Atlantic | فرانسه |
دانشکدگان |
2018 | 5 سال |
| 36 | تایوان | دانشکده(برق) | 2019 | 5 سال | |
| 37 | آلمان | دانشکدگان | 2021 | 5 سال | |
| 38 | روسیه | دانشکدگان | 2023 | 5 سال | |
| 39 | انگلستان | دانشکدگان | 2 سال | ||
| 40 | سوئیس | دانشکده (معدن) | 5 سال | ||
| 41 | آلمان | دانشکده (کاسپین) | --- | 3 سال | |
| 42 | The Mining Institute Ministry of Education & Sciences of Georgia | گرجستان | دانشکده (متالورژی) | 5 سال |
